Total REO Asking Price: $3,051,439,289
(As of February 25, 2008)
Click on chart for larger image.
Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings.
| State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 06 | 1,197,400 | 199,567 |
| AL | 108 | 14,064,090 | 130,223 |
| AR | 43 | 4,970,800 | 115,600 |
| AZ | 729 | 165,941,900 | 227,629 |
| CA | 4,293 | 1,293,419,596 | 301,286 |
| CO | 363 | 65,352,723 | 180,035 |
| CT | 89 | 19,063,400 | 214,196 |
| DC | 10 | 3,190,000 | 319,000 |
| DE | 14 | 2,669,600 | 190,686 |
| FL | 1,290 | 269,070,200 | 208,582 |
| GA | 709 | 89,434,400 | 126,142 |
| HI | 21 | 10,053,000 | 478,714 |
| IA | 39 | 3,558,400 | 91,241 |
| ID | 24 | 5,146,700 | 214,446 |
| IL | 496 | 75,881,750 | 152,987 |
| IN | 273 | 17,826,655 | 65,299 |
| KS | 51 | 4,313,000 | 84,569 |
| KY | 65 | 5,404,200 | 83,142 |
| LA | 43 | 4,207,700 | 97,853 |
| MA | 282 | 57,947,100 | 205,486 |
| MD | 218 | 65,379,600 | 299,906 |
| ME | 04 | 647,600 | 161,900 |
| MI | 1,458 | 109,719,391 | 75,253 |
| MN | 401 | 60,612,300 | 151,153 |
| MO | 294 | 25,723,800 | 87,496 |
| MS | 84 | 7,648,138 | 91,049 |
| MT | 08 | 1,882,200 | 235,275 |
| NC | 127 | 13,803,300 | 108,687 |
| ND | 04 | 421,600 | 105,400 |
| NE | 26 | 2,931,400 | 112,746 |
| NH | 68 | 16,291,200 | 239,576 |
| NJ | 105 | 25,979,700 | 247,426 |
| NM | 12 | 2,073,900 | 172,825 |
| NV | 665 | 175,639,950 | 264,120 |
| NY | 127 | 31,113,700 | 244,990 |
| OH | 583 | 34,753,299 | 59,611 |
| OK | 61 | 5,749,000 | 94,246 |
| OR | 44 | 10,116,600 | 229,923 |
| PA | 125 | 14,116,000 | 112,928 |
| RI | 67 | 13,489,600 | 201,337 |
| SC | 53 | 6,019,800 | 113,581 |
| SD | 09 | 964,100 | 107,122 |
| TN | 197 | 19,770,100 | 100,356 |
| TX | 468 | 64,885,900 | 138,645 |
| UT | 33 | 11,599,700 | 351,506 |
| VA | 636 | 183,846,100 | 289,066 |
| WA | 68 | 17,927,200 | 263,635 |
| WI | 76 | 8,916,297 | 117,320 |
| WV | 34 | 6,172,600 | 181,547 |
| WY | 04 | 532,600 | 133,150 |
| Total | 15,007 | 3,051,439,289 | 175,569 |



View more charts.
Total REO Asking Price: $3,099,846,448
(As of February 12, 2008)
Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings. | State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 06 | 1,682,400 | 280,400 |
| AL | 115 | 14,644,500 | 127,343 |
| AR | 44 | 4,821,700 | 109,584 |
| AZ | 735 | 167,320,400 | 227,647 |
| CA | 4,241 | 1,297,441,090 | 305,928 |
| CO | 405 | 73,906,300 | 182,485 |
| CT | 98 | 20,681,500 | 211,036 |
| DC | 11 | 3,527,900 | 320,718 |
| DE | 17 | 3,400,300 | 200,018 |
| FL | 1,256 | 264,291,300 | 210,423 |
| GA | 754 | 94,345,500 | 125,127 |
| HI | 22 | 9,447,900 | 429,450 |
| IA | 38 | 3,329,500 | 87,618 |
| ID | 19 | 3,825,200 | 201,326 |
| IL | 516 | 79,573,113 | 154,211 |
| IN | 298 | 20,612,655 | 69,170 |
| KS | 53 | 4,868,650 | 91,861 |
| KY | 62 | 5,243,672 | 84,575 |
| LA | 41 | 4,061,900 | 99,071 |
| MA | 285 | 59,377,800 | 208,343 |
| MD | 226 | 68,303,800 | 302,229 |
| ME | 05 | 653,500 | 130,700 |
| MI | 1,462 | 106,872,348 | 73,100 |
| MN | 407 | 61,875,900 | 152,029 |
| MO | 303 | 25,428,101 | 83,921 |
| MS | 91 | 7,927,538 | 87,116 |
| MT | 07 | 2,127,300 | 303,900 |
| NC | 140 | 16,742,700 | 119,591 |
| ND | 04 | 445,600 | 111,400 |
| NE | 26 | 2,944,400 | 113,246 |
| NH | 72 | 15,441,700 | 214,468 |
| NJ | 114 | 28,138,800 | 246,832 |
| NM | 14 | 2,241,700 | 160,121 |
| NV | 647 | 169,648,550 | 262,208 |
| NY | 137 | 32,692,200 | 238,629 |
| OH | 592 | 35,524,299 | 60,007 |
| OK | 63 | 5,578,900 | 88,554 |
| OR | 44 | 11,157,600 | 253,582 |
| PA | 132 | 13,329,200 | 100,979 |
| RI | 66 | 13,267,600 | 201,024 |
| SC | 58 | 6,228,300 | 107,384 |
| SD | 07 | 849,300 | 121,329 |
| TN | 196 | 20,785,200 | 106,047 |
| TX | 520 | 72,208,000 | 138,862 |
| UT | 34 | 11,906,600 | 350,194 |
| VA | 674 | 196,025,835 | 290,840 |
| WA | 65 | 17,265,600 | 265,625 |
| WI | 91 | 10,647,797 | 117,009 |
| WV | 37 | 6,585,300 | 177,981 |
| WY | 05 | 599,500 | 119,900 |
| Total | 15,255 | 3,099,846,448 | 176,503 |


View more charts
.
Total REO Asking Price: $3,133,433,820
(As of January 31, 2008)
Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings. | State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 07 | 1,863,300 | 266,186 |
| AL | 121 | 13,839,890 | 114,379 |
| AR | 42 | 4,383,900 | 104,379 |
| AZ | 726 | 164,405,500 | 226,454 |
| CA | 4,135 | 1,292,653,999 | 312,613 |
| CO | 419 | 75,735,400 | 180,753 |
| CT | 93 | 19,523,900 | 209,934 |
| DC | 11 | 4,131,500 | 375,591 |
| DE | 17 | 3,405,300 | 200,312 |
| FL | 1,151 | 247,817,000 | 215,306 |
| GA | 772 | 93,732,700 | 121,415 |
| HI | 20 | 8,813,100 | 440,655 |
| IA | 49 | 3,976,400 | 81,151 |
| ID | 20 | 4,322,100 | 216,105 |
| IL | 529 | 83,650,200 | 158,129 |
| IN | 315 | 21,060,000 | 66,857 |
| KS | 57 | 5,714,250 | 100,250 |
| KY | 70 | 5,841,055 | 83,444 |
| LA | 45 | 5,059,500 | 112,433 |
| MA | 300 | 64,220,300 | 214,068 |
| MD | 219 | 66,469,200 | 303,512 |
| ME | 05 | 467,500 | 93,500 |
| MI | 1,548 | 109,940,390 | 71,021 |
| MN | 414 | 63,305,305 | 152,911 |
| MO | 301 | 26,744,201 | 88,851 |
| MS | 103 | 8,490,438 | 82,431 |
| MT | 08 | 2,119,200 | 264,900 |
| NC | 146 | 16,615,000 | 113,801 |
| ND | 04 | 445,600 | 111,400 |
| NE | 24 | 2,611,600 | 108,817 |
| NH | 74 | 15,751,700 | 212,861 |
| NJ | 107 | 26,950,400 | 251,873 |
| NM | 14 | 2,009,700 | 143,550 |
| NV | 738 | 198,625,850 | 269,141 |
| NY | 155 | 34,442,500 | 222,210 |
| OH | 607 | 36,511,445 | 60,151 |
| OK | 69 | 6,715,300 | 97,323 |
| OR | 41 | 10,153,000 | 247,634 |
| PA | 143 | 14,955,300 | 104,583 |
| RI | 64 | 13,256,700 | 207,136 |
| SC | 64 | 7,113,300 | 111,145 |
| SD | 07 | 819,300 | 117,043 |
| TN | 208 | 22,095,000 | 106,226 |
| TX | 569 | 79,127,800 | 139,065 |
| UT | 36 | 11,918,400 | 331,067 |
| VA | 658 | 193,572,600 | 294,183 |
| WA | 70 | 19,100,100 | 272,859 |
| WI | 97 | 11,145,197 | 114,899 |
| WV | 41 | 7,346,900 | 179,193 |
| WY | 04 | 465,600 | 116,400 |
| Total | 15,437 | 3,133,433,820 | 175,802 |

View more charts.
Total REO Asking Price: $3,224,048,293
(As of January 17, 2008)
Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings. | State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 10 | 3,051,000 | 305,100 |
| AL | 126 | 14,282,390 | 113,352 |
| AR | 39 | 4,137,200 | 106,082 |
| AZ | 681 | 154,872,700 | 227,420 |
| CA | 4,257 | 1,359,512,400 | 319,359 |
| CO | 414 | 72,242,500 | 174,499 |
| CT | 110 | 23,018,500 | 209,259 |
| DC | 09 | 3,404,700 | 378,300 |
| DE | 12 | 2,247,800 | 187,317 |
| FL | 1,143 | 252,047,318 | 220,514 |
| GA | 717 | 91,684,600 | 127,873 |
| HI | 20 | 8,547,100 | 427,355 |
| IA | 64 | 5,146,500 | 80,414 |
| ID | 21 | 3,858,000 | 183,714 |
| IL | 528 | 82,067,100 | 155,430 |
| IN | 343 | 21,967,200 | 64,044 |
| KS | 58 | 5,387,250 | 92,884 |
| KY | 69 | 6,518,955 | 94,478 |
| LA | 50 | 5,248,000 | 104,960 |
| MA | 360 | 76,410,000 | 212,250 |
| MD | 211 | 63,609,500 | 301,467 |
| ME | 05 | 465,500 | 93,100 |
| MI | 1,556 | 110,485,654 | 71,006 |
| MN | 422 | 63,584,955 | 150,675 |
| MO | 308 | 27,854,999 | 90,438 |
| MS | 120 | 9,244,313 | 77,036 |
| MT | 07 | 2,204,300 | 314,900 |
| NC | 151 | 16,094,000 | 106,583 |
| ND | 03 | 346,700 | 115,567 |
| NE | 24 | 2,782,600 | 115,942 |
| NH | 74 | 16,137,700 | 218,077 |
| NJ | 106 | 28,959,500 | 273,203 |
| NM | 17 | 2,198,300 | 129,312 |
| NV | 736 | 200,514,350 | 272,438 |
| NY | 157 | 34,721,000 | 221,153 |
| OH | 577 | 36,783,355 | 63,749 |
| OK | 74 | 6,205,600 | 83,859 |
| OR | 48 | 11,359,300 | 236,652 |
| PA | 150 | 15,685,300 | 104,569 |
| RI | 72 | 14,089,000 | 195,681 |
| SC | 64 | 7,514,300 | 117,411 |
| SD | 06 | 747,400 | 124,567 |
| TN | 212 | 23,113,699 | 109,027 |
| TX | 619 | 86,237,200 | 139,317 |
| UT | 36 | 13,308,400 | 369,678 |
| VA | 665 | 198,318,400 | 298,223 |
| WA | 66 | 18,173,500 | 275,356 |
| WI | 89 | 10,032,555 | 112,725 |
| WV | 40 | 7,252,000 | 181,300 |
| WY | 03 | 373,700 | 124,567 |
| Total | 15,649 | 3,224,048,293 | 177,444 |
View more charts.
Total REO Asking Price: $3,249,790,630
(As of January 9, 2008)
Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings.
| State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 10 | 3,094,000 | 309,400 |
| AL | 134 | 14,947,590 | 111,549 |
| AR | 40 | 4,194,100 | 104,853 |
| AZ | 721 | 169,770,700 | 235,466 |
| CA | 4,051 | 1,313,262,757 | 324,182 |
| CO | 416 | 69,296,600 | 166,578 |
| CT | 102 | 21,231,800 | 208,155 |
| DC | 17 | 5,365,900 | 315,641 |
| DE | 11 | 2,158,900 | 196,264 |
| FL | 1,092 | 246,355,618 | 225,600 |
| GA | 784 | 100,994,100 | 128,819 |
| HI | 21 | 9,155,000 | 435,952 |
| IA | 64 | 5,346,500 | 83,539 |
| ID | 24 | 4,766,600 | 198,608 |
| IL | 532 | 81,578,350 | 153,343 |
| IN | 357 | 23,615,000 | 66,148 |
| KS | 64 | 6,081,900 | 95,030 |
| KY | 69 | 6,684,155 | 96,872 |
| LA | 46 | 5,268,400 | 114,530 |
| MA | 352 | 73,674,600 | 209,303 |
| MD | 233 | 70,618,200 | 303,082 |
| ME | 05 | 445,500 | 89,100 |
| MI | 1,602 | 113,727,843 | 70,991 |
| MN | 416 | 63,691,925 | 153,106 |
| MO | 326 | 30,455,580 | 93,422 |
| MS | 121 | 9,334,113 | 77,141 |
| MT | 08 | 2,528,200 | 316,025 |
| NC | 168 | 17,609,300 | 104,817 |
| ND | 04 | 354,600 | 88,650 |
| NE | 27 | 3,089,300 | 114,419 |
| NH | 73 | 16,141,800 | 221,121 |
| NJ | 108 | 29,019,900 | 268,703 |
| NM | 14 | 2,110,600 | 150,757 |
| NV | 740 | 201,600,590 | 272,433 |
| NY | 161 | 36,281,200 | 225,349 |
| OH | 594 | 38,010,955 | 63,992 |
| OK | 74 | 6,226,700 | 84,145 |
| OR | 54 | 13,204,700 | 244,531 |
| PA | 156 | 15,648,700 | 100,312 |
| RI | 65 | 12,029,700 | 185,072 |
| SC | 64 | 7,417,300 | 115,895 |
| SD | 06 | 722,400 | 120,400 |
| TN | 223 | 23,714,899 | 106,345 |
| TX | 637 | 90,066,700 | 141,392 |
| UT | 33 | 12,573,700 | 381,021 |
| VA | 754 | 229,111,500 | 303,861 |
| WA | 66 | 18,543,500 | 280,962 |
| WI | 100 | 10,891,055 | 108,911 |
| WV | 40 | 7,249,000 | 181,225 |
| WY | 04 | 528,600 | 132,150 |
| Total | 15,783 | 3,249,790,630 | 177,583 |

View more charts.
Total REO Asking Price: $3,098,462,124
(As of January 2, 2008)
Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings. | State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 13 | 3,790,700 | 291,592 |
| AL | 127 | 14,028,122 | 110,458 |
| AR | 39 | 4,132,200 | 105,954 |
| AZ | 667 | 157,405,000 | 235,990 |
| CA | 3,786 | 1,235,777,008 | 326,407 |
| CO | 389 | 64,260,800 | 165,195 |
| CT | 104 | 21,539,105 | 207,107 |
| DC | 15 | 4,290,100 | 286,007 |
| DE | 12 | 2,397,800 | 199,817 |
| FL | 999 | 224,427,055 | 224,652 |
| GA | 767 | 99,345,900 | 129,525 |
| HI | 20 | 8,493,100 | 424,655 |
| IA | 55 | 4,957,200 | 90,131 |
| ID | 23 | 4,651,700 | 202,248 |
| IL | 517 | 77,944,136 | 150,762 |
| IN | 347 | 23,266,355 | 67,050 |
| KS | 61 | 5,606,200 | 91,905 |
| KY | 72 | 6,983,855 | 96,998 |
| LA | 48 | 5,496,200 | 114,504 |
| MA | 350 | 73,134,300 | 208,955 |
| MD | 218 | 66,970,000 | 307,202 |
| ME | 04 | 381,600 | 95,400 |
| MI | 1,610 | 115,369,337 | 71,658 |
| MN | 395 | 60,916,025 | 154,218 |
| MO | 322 | 30,516,914 | 94,773 |
| MS | 116 | 9,339,613 | 80,514 |
| MT | 10 | 2,873,000 | 287,300 |
| NC | 173 | 18,766,500 | 108,477 |
| ND | 03 | 238,700 | 79,567 |
| NE | 29 | 3,032,100 | 104,555 |
| NH | 72 | 15,905,900 | 220,915 |
| NJ | 110 | 29,775,100 | 270,683 |
| NM | 11 | 1,852,900 | 168,445 |
| NV | 691 | 186,928,390 | 270,519 |
| NY | 158 | 35,608,500 | 225,370 |
| OH | 576 | 37,465,804 | 65,045 |
| OK | 77 | 5,969,400 | 77,525 |
| OR | 55 | 13,490,600 | 245,284 |
| PA | 148 | 14,065,500 | 95,037 |
| RI | 60 | 10,673,100 | 177,885 |
| SC | 69 | 7,924,800 | 114,852 |
| SD | 02 | 219,800 | 109,900 |
| TN | 229 | 24,453,050 | 106,782 |
| TX | 613 | 86,460,100 | 141,044 |
| UT | 35 | 13,370,500 | 382,014 |
| VA | 742 | 227,293,600 | 306,326 |
| WA | 67 | 19,042,400 | 284,215 |
| WI | 102 | 11,098,255 | 108,806 |
| WV | 38 | 6,000,200 | 157,900 |
| WY | 04 | 533,600 | 133,400 |
| Total | 15,150 | 3,098,462,124 | 175,510 |

View more charts.