Total Asking Price: $1,944,667,063
(As of July 17, 2007)

Source: http://www.countrywide.com/purchase/f_reo.asp
Click on state below for detailed listings.
| State | Count | Total Asking Price($) | Average Asking Price($) |
| AK | 12 | 2,378,800 | 198,233 |
| AL | 108 | 11,070,400 | 102,504 |
| AR | 34 | 4,294,700 | 126,315 |
| AZ | 235 | 65,170,500 | 277,321 |
| CA | 1978 | 751,132,550 | 379,743 |
| CO | 180 | 33,049,200 | 183,607 |
| CT | 59 | 13,812,200 | 234,105 |
| DC | 12 | 4,376,800 | 364,733 |
| DE | 7 | 1,111,300 | 158,757 |
| FL | 496 | 125,959,900 | 253,951 |
| GA | 566 | 76,140,800 | 134,524 |
| HI | 9 | 4,558,100 | 506,456 |
| IA | 39 | 3,077,500 | 78,910 |
| ID | 5 | 2,029,500 | 405,900 |
| IL | 370 | 63,700,300 | 172,163 |
| IN | 278 | 16,496,500 | 59,340 |
| KS | 58 | 5,870,200 | 101,210 |
| KY | 60 | 5,515,605 | 91,927 |
| LA | 43 | 4,532,700 | 105,412 |
| MA | 278 | 64,044,500 | 230,376 |
| MD | 93 | 28,465,800 | 306,084 |
| ME | 6 | 767,400 | 127,900 |
| MI | 1513 | 115,351,063 | 76,240 |
| MN | 341 | 59,075,400 | 173,242 |
| MO | 299 | 30,820,795 | 103,080 |
| MS | 94 | 7,775,600 | 82,719 |
| MT | 1 | 59,900 | 59,900 |
| NC | 146 | 15,643,900 | 107,150 |
| ND | 3 | 94,700 | 31,567 |
| NE | 35 | 3,090,600 | 88,303 |
| NH | 60 | 13,803,800 | 230,063 |
| NJ | 64 | 17,715,300 | 276,802 |
| NM | 12 | 1,802,555 | 150,213 |
| NV | 324 | 108,862,400 | 335,995 |
| NY | 98 | 18,156,300 | 185,268 |
| OH | 623 | 37,850,440 | 60,755 |
| OK | 65 | 4,767,100 | 73,340 |
| OR | 12 | 4,123,800 | 343,650 |
| PA | 124 | 11,501,800 | 92,756 |
| RI | 41 | 8,389,400 | 204,620 |
| SC | 39 | 4,691,700 | 120,300 |
| SD | 6 | 873,400 | 145,567 |
| TN | 170 | 18,631,255 | 109,596 |
| TX | 521 | 77,395,900 | 148,553 |
| UT | 4 | 1,307,600 | 326,900 |
| VA | 220 | 74,949,700 | 340,680 |
| WA | 34 | 8,821,400 | 259,453 |
| WI | 68 | 8,356,000 | 122,882 |
| WV | 18 | 2,904,200 | 161,344 |
| WY | 2 | 295,800 | 147,900 |
| Total | 9,863 | 1,944,667,063 | 183,166 |




















